Contact : 0-2280-4085 Apichai (#6169), Peeranat (#6180) |
| Table 1 : Expenditure on Gross Domestic Product at Current Market Prices (Original) |
| (Millions of Baht) |
| Private Consumption Expenditure(1) | General Government Consumption Expenditure(2) | Gross Fixed capital Formation(3) | Change in Inventories(4) | Exports of Goods and Services(5) | Exports of Goods(6) | Exports of Services(7) | Imports of Goods and Services(8) | Imports of Goods(9) | Imports of Services(10) | Expenditure on Gross Domestic Product(11) | Statistical Discrepancy(12) | Gross Domestic Product(13) | |
| 1993 | 1,730,519 | 315,982 | 1,252,920 | 13,478 | 1,201,505 | 921,433 | 280,072 | 1,335,681 | 1,143,108 | 192,573 | 3,178,723 | -13,501 | 3,165,222 |
Q1 | 415,575 | 71,336 | 297,575 | -5,677 | 278,949 | 205,875 | 73,074 | 310,470 | 275,164 | 35,306 | 747,288 | 8,266 | 755,554 |
Q2 | 425,614 | 75,095 | 316,454 | -1,863 | 278,051 | 215,573 | 62,478 | 323,280 | 281,194 | 42,086 | 770,071 | -14,498 | 755,573 |
Q3 | 431,574 | 89,321 | 335,180 | 940 | 314,353 | 247,373 | 66,980 | 326,361 | 282,435 | 43,926 | 845,007 | -33,889 | 811,118 |
Q4 | 457,756 | 80,230 | 303,711 | 20,078 | 330,152 | 252,612 | 77,540 | 375,570 | 304,315 | 71,255 | 816,357 | 26,620 | 842,977 |
| 1994 | 1,958,726 | 354,387 | 1,450,219 | 10,718 | 1,410,786 | 1,118,049 | 292,737 | 1,586,561 | 1,344,831 | 241,730 | 3,598,275 | 31,066 | 3,629,341 |
Q1 | 468,098 | 84,356 | 329,292 | 10,041 | 329,351 | 252,087 | 77,264 | 358,863 | 307,263 | 51,600 | 862,275 | 23,828 | 886,103 |
Q2 | 485,816 | 82,994 | 360,078 | -15,980 | 332,490 | 267,850 | 64,640 | 393,083 | 330,069 | 63,014 | 852,315 | 18,649 | 870,964 |
Q3 | 490,794 | 102,342 | 375,910 | -8,134 | 356,983 | 290,442 | 66,541 | 394,252 | 335,834 | 58,418 | 923,643 | -26,807 | 896,836 |
Q4 | 514,018 | 84,695 | 384,939 | 24,791 | 391,962 | 307,670 | 84,292 | 440,363 | 371,665 | 68,698 | 960,042 | 15,396 | 975,438 |
| 1995 | 2,225,739 | 414,403 | 1,719,120 | 43,038 | 1,751,674 | 1,381,660 | 370,014 | 2,033,894 | 1,755,451 | 278,443 | 4,120,080 | 66,132 | 4,186,212 |
Q1 | 533,079 | 102,381 | 423,861 | -6,624 | 425,287 | 323,096 | 102,191 | 475,384 | 411,203 | 64,181 | 1,002,600 | 31,255 | 1,033,855 |
Q2 | 556,013 | 98,676 | 416,204 | 35,061 | 421,084 | 336,523 | 84,561 | 503,255 | 429,852 | 73,403 | 1,023,783 | 2,582 | 1,026,365 |
Q3 | 560,233 | 115,885 | 436,668 | 15,557 | 438,776 | 355,259 | 83,517 | 498,419 | 436,027 | 62,392 | 1,068,700 | -35,843 | 1,032,857 |
Q4 | 576,414 | 97,461 | 442,387 | -956 | 466,527 | 366,782 | 99,745 | 556,836 | 478,369 | 78,467 | 1,024,997 | 68,138 | 1,093,135 |
| 1996 | 2,479,828 | 469,516 | 1,892,923 | 35,240 | 1,809,910 | 1,378,902 | 431,008 | 2,099,234 | 1,796,549 | 302,685 | 4,588,183 | 22,858 | 4,611,041 |
Q1 | 579,798 | 111,052 | 441,321 | -1,061 | 461,125 | 346,294 | 114,831 | 529,795 | 460,857 | 68,938 | 1,062,440 | 54,112 | 1,116,552 |
Q2 | 626,484 | 111,159 | 457,688 | 26,624 | 441,700 | 336,993 | 104,707 | 538,907 | 459,267 | 79,640 | 1,124,748 | 21,346 | 1,146,094 |
Q3 | 627,861 | 125,651 | 487,749 | 22,644 | 442,540 | 341,392 | 101,148 | 511,592 | 439,804 | 71,788 | 1,194,853 | -40,579 | 1,154,274 |
Q4 | 645,685 | 121,654 | 506,165 | -12,967 | 464,545 | 354,223 | 110,322 | 518,940 | 436,621 | 82,319 | 1,206,142 | -12,021 | 1,194,121 |
| 1997 | 2,586,956 | 476,705 | 1,598,633 | -5,469 | 2,272,115 | 1,789,833 | 482,282 | 2,205,119 | 1,874,598 | 330,521 | 4,723,821 | 8,789 | 4,732,610 |
Q1 | 635,237 | 117,538 | 409,689 | 5,071 | 471,972 | 352,614 | 119,358 | 507,363 | 434,507 | 72,856 | 1,132,144 | 25,940 | 1,158,084 |
Q2 | 664,452 | 113,471 | 404,804 | -374 | 467,382 | 353,651 | 113,731 | 512,130 | 433,540 | 78,590 | 1,137,605 | 28,112 | 1,165,717 |
Q3 | 651,023 | 130,782 | 443,935 | -17,457 | 589,362 | 478,706 | 110,656 | 584,203 | 504,565 | 79,638 | 1,213,442 | -31,421 | 1,182,021 |
Q4 | 636,244 | 114,914 | 340,205 | 7,291 | 743,399 | 604,862 | 138,537 | 601,423 | 501,986 | 99,437 | 1,240,630 | -13,842 | 1,226,788 |
| 1998 | 2,505,312 | 511,691 | 1,035,447 | -89,474 | 2,723,953 | 2,181,082 | 542,871 | 1,988,907 | 1,677,953 | 310,954 | 4,698,022 | -71,575 | 4,626,447 |
Q1 | 635,406 | 116,037 | 287,178 | -18,225 | 776,676 | 620,539 | 156,137 | 549,174 | 474,955 | 74,219 | 1,247,898 | -37,070 | 1,210,828 |
Q2 | 636,461 | 111,876 | 246,624 | -12,776 | 645,169 | 521,922 | 123,247 | 488,653 | 417,123 | 71,530 | 1,138,701 | -21,581 | 1,117,120 |
Q3 | 615,049 | 150,137 | 272,271 | -56,701 | 671,389 | 543,555 | 127,834 | 492,207 | 414,709 | 77,498 | 1,159,938 | -47,879 | 1,112,059 |
Q4 | 618,396 | 133,641 | 229,374 | -1,772 | 630,719 | 495,066 | 135,653 | 458,873 | 371,166 | 87,707 | 1,151,485 | 34,955 | 1,186,440 |
| 1999 | 2,595,113 | 533,041 | 965,899 | -15,294 | 2,703,308 | 2,150,049 | 553,259 | 2,120,348 | 1,800,131 | 320,217 | 4,661,719 | -24,640 | 4,637,079 |
Q1 | 628,069 | 119,749 | 219,638 | 12,852 | 628,982 | 469,853 | 159,129 | 437,768 | 370,877 | 66,891 | 1,171,522 | -11,719 | 1,159,803 |
Q2 | 634,191 | 129,285 | 251,438 | -2,337 | 625,559 | 508,014 | 117,545 | 512,713 | 429,311 | 83,402 | 1,125,423 | -16,585 | 1,108,838 |
Q3 | 650,082 | 144,485 | 265,148 | -40,865 | 692,836 | 562,807 | 130,029 | 552,421 | 472,388 | 80,033 | 1,159,265 | -7,036 | 1,152,229 |
Q4 | 682,771 | 139,522 | 229,675 | 15,056 | 755,931 | 609,375 | 146,556 | 617,446 | 527,555 | 89,891 | 1,205,509 | 10,700 | 1,216,209 |
| 2000 | 2,762,925 | 557,807 | 1,081,420 | 42,744 | 3,287,284 | 2,730,943 | 556,341 | 2,862,305 | 2,513,501 | 348,804 | 4,869,875 | 52,856 | 4,922,731 |
Q1 | 678,211 | 131,830 | 287,579 | 27,033 | 746,880 | 609,927 | 136,953 | 612,451 | 537,920 | 74,531 | 1,259,082 | -27,837 | 1,231,245 |
Q2 | 686,516 | 130,009 | 252,336 | 22,307 | 735,051 | 608,115 | 126,936 | 654,850 | 571,687 | 83,163 | 1,171,369 | 18,609 | 1,189,978 |
Q3 | 685,863 | 156,021 | 275,770 | -37,023 | 874,782 | 736,657 | 138,125 | 773,240 | 675,545 | 97,695 | 1,182,173 | 29,942 | 1,212,115 |
Q4 | 712,335 | 139,947 | 265,735 | 30,427 | 930,571 | 776,244 | 154,327 | 821,764 | 728,349 | 93,415 | 1,257,251 | 32,142 | 1,289,393 |
| 2001 | 2,941,012 | 581,117 | 1,181,315 | 55,774 | 3,380,750 | 2,802,530 | 578,220 | 3,047,574 | 2,691,579 | 355,995 | 5,092,394 | 41,108 | 5,133,502 |
Q1 | 725,574 | 136,881 | 298,774 | 46,635 | 837,246 | 691,891 | 145,355 | 771,892 | 689,189 | 82,703 | 1,273,218 | 11,482 | 1,284,700 |
Q2 | 742,639 | 143,445 | 306,084 | 5,087 | 844,237 | 708,576 | 135,661 | 781,430 | 690,843 | 90,587 | 1,260,062 | -2,853 | 1,257,209 |
Q3 | 727,611 | 164,660 | 305,254 | -24,494 | 857,128 | 716,153 | 140,975 | 763,954 | 672,702 | 91,252 | 1,266,205 | 3,860 | 1,270,065 |
Q4 | 745,188 | 136,131 | 271,203 | 28,546 | 842,139 | 685,910 | 156,229 | 730,298 | 638,845 | 91,453 | 1,292,909 | 28,619 | 1,321,528 |
| 2002 | 3,119,979 | 603,891 | 1,243,188 | 54,146 | 3,499,004 | 2,837,663 | 661,341 | 3,134,265 | 2,719,439 | 414,826 | 5,385,943 | 64,700 | 5,450,643 |
Q1 | 756,471 | 152,036 | 303,881 | 25,526 | 820,135 | 653,932 | 166,203 | 721,611 | 625,402 | 96,209 | 1,336,438 | 18,677 | 1,355,115 |
Q2 | 784,779 | 145,700 | 316,761 | 12,654 | 833,325 | 685,419 | 147,906 | 770,554 | 664,229 | 106,325 | 1,322,665 | 2,519 | 1,325,184 |
Q3 | 772,628 | 166,374 | 325,289 | -15,247 | 898,844 | 735,073 | 163,771 | 813,877 | 710,015 | 103,862 | 1,334,011 | 9,988 | 1,343,999 |
Q4 | 806,101 | 139,781 | 297,257 | 31,213 | 946,700 | 763,239 | 183,461 | 828,223 | 719,793 | 108,430 | 1,392,829 | 33,516 | 1,426,345 |
| 2003 | 3,385,602 | 636,002 | 1,424,194 | 53,281 | 3,886,566 | 3,233,116 | 653,450 | 3,485,272 | 3,077,529 | 407,743 | 5,900,373 | 16,996 | 5,917,369 |
Q1 | 827,280 | 146,465 | 332,837 | 30,985 | 946,261 | 770,198 | 176,063 | 836,061 | 733,957 | 102,104 | 1,447,767 | 23,940 | 1,471,707 |
Q2 | 850,285 | 156,390 | 355,482 | -2,511 | 913,278 | 791,463 | 121,815 | 832,137 | 736,329 | 95,808 | 1,440,787 | -16,268 | 1,424,519 |
Q3 | 837,337 | 179,425 | 374,751 | -9,360 | 979,831 | 812,775 | 167,056 | 885,553 | 780,156 | 105,397 | 1,476,431 | -18,550 | 1,457,881 |
Q4 | 870,700 | 153,722 | 361,124 | 34,167 | 1,047,196 | 858,680 | 188,516 | 931,521 | 827,087 | 104,434 | 1,535,388 | 27,874 | 1,563,262 |
| 2004 | 3,711,286 | 720,595 | 1,681,824 | 56,766 | 4,587,868 | 3,822,802 | 765,066 | 4,272,713 | 3,764,009 | 508,704 | 6,485,626 | 3,850 | 6,489,476 |
Q1 | 904,446 | 161,420 | 385,069 | 34,389 | 1,059,950 | 859,141 | 200,809 | 975,758 | 851,257 | 124,501 | 1,569,516 | 14,176 | 1,583,692 |
Q2 | 936,819 | 183,434 | 415,881 | 14,328 | 1,108,574 | 930,312 | 178,262 | 1,061,006 | 939,627 | 121,379 | 1,598,030 | -30,007 | 1,568,023 |
Q3 | 917,834 | 199,173 | 438,249 | 2,759 | 1,182,636 | 1,002,168 | 180,468 | 1,120,155 | 991,103 | 129,052 | 1,620,496 | -14,405 | 1,606,091 |
Q4 | 952,187 | 176,568 | 442,625 | 5,290 | 1,236,708 | 1,031,181 | 205,527 | 1,115,794 | 982,022 | 133,772 | 1,697,584 | 34,086 | 1,731,670 |
| 2005 | 4,060,414 | 843,649 | 2,049,823 | 180,344 | 5,218,079 | 4,406,673 | 811,406 | 5,297,474 | 4,733,420 | 564,054 | 7,054,835 | 38,058 | 7,092,893 |
Q1 | 973,352 | 193,301 | 484,807 | 84,767 | 1,147,003 | 955,325 | 191,678 | 1,192,862 | 1,072,078 | 120,784 | 1,690,368 | 25,662 | 1,716,030 |
Q2 | 1,019,400 | 204,321 | 528,939 | 94,905 | 1,244,214 | 1,056,512 | 187,702 | 1,385,838 | 1,252,626 | 133,212 | 1,705,941 | -14,078 | 1,691,863 |
Q3 | 1,015,697 | 239,439 | 520,126 | -51,782 | 1,430,853 | 1,228,965 | 201,888 | 1,364,869 | 1,216,805 | 148,064 | 1,789,464 | -8,849 | 1,780,615 |
Q4 | 1,051,965 | 206,588 | 515,951 | 52,454 | 1,396,009 | 1,165,871 | 230,138 | 1,353,905 | 1,191,911 | 161,994 | 1,869,062 | 35,323 | 1,904,385 |
| 2006 | 4,379,070 | 925,987 | 2,203,967 | 15,939 | 5,777,554 | 4,838,242 | 939,312 | 5,503,772 | 4,803,918 | 699,854 | 7,798,745 | 51,448 | 7,850,193 |
Q1 | 1,073,961 | 220,051 | 549,401 | 8,781 | 1,379,062 | 1,138,028 | 241,034 | 1,316,862 | 1,144,623 | 172,239 | 1,914,394 | 35,317 | 1,949,711 |
Q2 | 1,116,243 | 230,628 | 569,111 | 4,270 | 1,381,043 | 1,159,273 | 221,770 | 1,390,199 | 1,229,993 | 160,206 | 1,911,096 | -9,801 | 1,901,295 |
Q3 | 1,077,254 | 262,614 | 549,847 | -34,337 | 1,522,271 | 1,296,076 | 226,195 | 1,419,256 | 1,245,326 | 173,930 | 1,958,393 | -11,185 | 1,947,208 |
Q4 | 1,111,612 | 212,694 | 535,608 | 37,225 | 1,495,178 | 1,244,865 | 250,313 | 1,377,455 | 1,183,976 | 193,479 | 2,014,862 | 37,117 | 2,051,979 |
| 2007 | 4,556,993 | 1,038,765 | 2,249,936 | 4,116 | 6,259,581 | 5,212,208 | 1,047,373 | 5,544,488 | 4,773,127 | 771,361 | 8,564,903 | -35,067 | 8,529,836 |
Q1 | 1,116,891 | 245,329 | 538,098 | -10,958 | 1,470,577 | 1,196,856 | 273,721 | 1,281,299 | 1,090,916 | 190,383 | 2,078,638 | 22,015 | 2,100,653 |
Q2 | 1,151,939 | 254,895 | 569,963 | 1,901 | 1,473,854 | 1,238,402 | 235,452 | 1,372,665 | 1,196,147 | 176,518 | 2,079,887 | -29,185 | 2,050,702 |
Q3 | 1,118,580 | 295,435 | 568,823 | -6,934 | 1,575,307 | 1,332,056 | 243,251 | 1,396,010 | 1,211,256 | 184,754 | 2,155,201 | -47,864 | 2,107,337 |
Q4 | 1,169,583 | 243,106 | 573,052 | 20,107 | 1,739,843 | 1,444,894 | 294,949 | 1,494,514 | 1,274,808 | 219,706 | 2,251,177 | 19,967 | 2,271,144 |
| 2008p | 4,997,728 | 1,128,229 | 2,488,944 | 131,412 | 6,941,526 | 5,831,086 | 1,110,440 | 6,692,917 | 5,829,489 | 863,428 | 8,994,922 | 80,571 | 9,075,493 |
Q1 | 1,219,273 | 263,141 | 619,937 | 35,188 | 1,662,721 | 1,348,501 | 314,220 | 1,535,336 | 1,325,665 | 209,671 | 2,264,924 | 17,998 | 2,282,922 |
Q2 | 1,274,120 | 271,700 | 630,840 | -11,486 | 1,739,789 | 1,485,037 | 254,752 | 1,651,730 | 1,448,078 | 203,652 | 2,253,233 | 24,915 | 2,278,148 |
Q3 | 1,250,636 | 318,737 | 641,310 | 41,632 | 1,934,054 | 1,669,292 | 264,762 | 1,895,469 | 1,678,415 | 217,054 | 2,290,900 | 7,280 | 2,298,180 |
Q4 | 1,253,699 | 274,651 | 596,857 | 66,078 | 1,604,962 | 1,328,256 | 276,706 | 1,610,382 | 1,377,331 | 233,051 | 2,185,865 | 30,378 | 2,216,243 |
| 2009p1 | 4,974,825 | 1,202,702 | 2,208,398 | -230,945 | 6,194,229 | 5,162,577 | 1,031,652 | 5,239,679 | 4,489,919 | 749,760 | 9,109,530 | -58,815 | 9,050,715 |
Q1 | 1,200,256 | 281,186 | 516,442 | -154,143 | 1,457,372 | 1,178,921 | 278,451 | 1,091,001 | 903,487 | 187,514 | 2,210,112 | -18,948 | 2,191,164 |
Q2 | 1,243,761 | 290,563 | 542,148 | -32,083 | 1,389,127 | 1,177,249 | 211,878 | 1,230,344 | 1,042,565 | 187,779 | 2,203,172 | 704 | 2,203,876 |
Q3 | 1,233,639 | 336,276 | 574,664 | -93,198 | 1,621,077 | 1,380,565 | 240,512 | 1,389,612 | 1,207,065 | 182,547 | 2,282,846 | -46,887 | 2,235,959 |
Q4 | 1,297,169 | 294,677 | 575,144 | 48,479 | 1,726,653 | 1,425,842 | 300,811 | 1,528,722 | 1,336,802 | 191,920 | 2,413,400 | 6,316 | 2,419,716 |
| 2010p1 | |||||||||||||
Q1r | 1,303,106 | 309,228 | 616,794 | 103,304 | 1,767,769 | 1,443,945 | 323,824 | 1,558,395 | 1,374,112 | 184,283 | 2,541,806 | 23,399 | 2,565,205 |
Q2 | 1,381,654 | 312,413 | 639,558 | -61,254 | 1,760,637 | 1,557,051 | 203,586 | 1,601,913 | 1,406,614 | 195,299 | 2,431,095 | 63,281 | 2,494,376 |
| r = revised |
| p = preliminary based on annual figure |
| p1 = without annual figure |