ตารางที่ 1 อัตราการรู้หนังสือของประชากรไทย
| ภาค | ปี 2535* | ปี 2537** |
| เหนือ | 86.7 | 88.6 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 90.0 | 90.9 |
| กลาง | 93.1 | 94.0 |
| ใต้ | 86.7 | 88.2 |
| กรุงเทพฯ | 97.0 | 97.9 |
| เขตเมือง | 95.4 | 96.0 |
| เขตชนบท | 88.7 | 90.1 |
| เฉลี่ยทั้งประเทศ | 90.6 | 91.5 |
หมายเหตุ : อัตราการรู้หนังสือ (Literacy rate) หมายถึง อัตราส่วนของคนที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่สามารถอ่านและเขียนได้อย่างน้อยหนึ่งภาษาต่อจำนวนประชากรทั้งหมด
ที่มา : * ข้อมูลการสำรวจเด็กและเยาวชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
**ข้อมูลสำรวจการอ่านออกเขียนได้ของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
: ประมวลผลโดย กองประเมินผลการพัฒนา, สศช.
ตารางที่ 2 อัตราการเข้าเรียนตามเกณฑ์อายุ
| ระดับ | ปี 2535 | ปี 2540 |
| ก่อนประถมศึกษา | 14.4 | 35.7 |
| ประถมศึกษา | 77.0 | 84.8 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 36.5 | 55.1 |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 13.8 | 24.0 |
| อุดมศึกษา | 8.5 | 15.1 |
ที่มา : ข้อมูลการสำรวจเด็กและเยาวชน สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประมวลผลโดย กองประเมินผลการพัฒนา สศช.
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชากรไทย ปี 2539-2541
| กลุ่มอายุ (ปี) | 2539 | 2540 | 2541 |
| อายุ 15-21 ปี | 8.8 | 9.0 | 9.3 |
| อายุ 15-59 ปี | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
| อายุ 60 ปีขึ้นไป | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| เฉลี่ย | 6.6 | 6.8 | 7.0 |
ที่มา : รายงานเรื่องการได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทย ปี 2539-2541 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบรายวิชา
| ภาค | ภาษาไทย | อังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
ระดับประถมศึกษาปี 2539 |
| กลาง | 64.2 | 66.7 | 56.0 | 58.7 |
| เหนือ | 61.5 | 63.7 | 52.8 | 57.4 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 62.1 | 64.6 | 54.6 | 57.8 |
| ใต้ | 59.1 | 61.2 | 50.0 | 54.7 |
| กรุงเทพฯและปริมณฑล | 63.1 | 66.9 | 52.0 | 55.0 |
| ทั้งประเทศ | 62.1 | 64.7 | 53.5 | 57.1 |
| ดัชนีความเหลื่อมล้ำ | 0.14 | 0.21 | 0.41 | 0.18 |
| ภาค | ภาษาไทย | อังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| ระดับมัธยมศึกษาปี 2540 |
| กลาง | 60.3 | 47.5 | 39.9 | 45.7 |
| เหนือ | 60.6 | 47.9 | 40.5 | 46.3 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 59.3 | 46.7 | 38.5 | 44.9 |
| ใต้ | 57.2 | 43.4 | 34.5 | 40.5 |
| กรุงเทพฯและปริมณฑล | 62.6 | 51.3 | 41.7 | 44.9 |
| ทั้งประเทศ | 60.0 | 47.4 | 39.2 | 44.7 |
| ดัชนีความเหลื่อมล้ำ | 0.11 | 0.38 | 0.74 | 0.22 |
ระดับมัธยมปลายปี 2540 |
| กลาง | 45.6 | 31.8 | 27.3 | 35.1 |
| เหนือ | 45.5 | 32.1 | 27.6 | 34.2 |
| ตะวันออกเฉียงเหนือ | 41.6 | 28.6 | 25.3 | 33.7 |
| ใต้ | 43.6 | 29.8 | 25.6 | 31.7 |
| กรุงเทพฯและปริมณฑล | 50.7 | 40.7 | 33.6 | 37.1 |
| ทั้งประเทศ | 45.0 | 32.3 | 27.6 | 34.6 |
| ดัชนีความเหลื่อมล้ำ | 0.38 | 1.34 | 0.87 | 0.31 |
หมายเหตุ : ดัชนีความเหลื่อมล้ำ คือ ดัชนีที่ใช้วัดค่าความแตกต่างด้านคุณภาพการศึกษาในระดับภาค/พื้นที่ เป็นรายวิชา ทั้งนี้ถ้าค่าดัชนีความเหลื่อมล้ำต่ำ แสดงว่า คุณภาพการศึกษามีความแตกต่างกันน้อย และถ้าดัชนีมีค่าสูงผลจะตรงกันข้าม
ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
: ประมวลผลโดยกองประเมินผลการพัฒนา สศช.
ตารางที่ 5 อัตราการตายของทารกของประเทศไทยในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
| พ.ศ. | รวม | ในเขตเทศบาล | นอกเขตเทศบาล | สัดส่วนนอกเขต/ในเขต |
| 2507/2508 | 84.3 | | 85.5 | 1.26 |
| 2528/2529 | 40.7 | 27.6 | 42.6 | 1.54 |
| | 34.5 | 21.0 | 37.0 | 1.76 |
| 2538-2539 | 26.0 | 15.2 | 28.2 | 1.85 |
ที่มา : การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ตารางที่ 6 อัตราการตายของประชากรจากโรคสำคัญต่อประชากร 100,000 คน
| พ.ศ. | โรคหัวใจ | โรคมะเร็ง | โรคเอดส์ |
| 2520 | 15.2 | 19.3 | N.A. |
| 2529 | 37.4 | 27.9 | N.A. |
| 2539 | 79.5 | 51.7 | 10.0 |
| 2540 | 72.1 | 43.8 | 11.3 |
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 7 อัตราส่วนของเด็กที่ประสบภาวะทุพโภชนาการระดับที่ 1 จำแนกรายภาค
หน่วย : ร้อยละ
| ปี | กรุงเทพฯ | ภาคกลาง | ภาคเหนือ | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้ | ทั้งประเทศ |
| 2534 | 7.8 | 7.5 | 18.1 | 23.4 | 13.0 | 16.9 |
| 2539 | 4.0 | 4.9 | 12.3 | 13.3 | 8.5 | 10.2 |
| 2540 | 5.3 | 4.1 | 10.9 | 11.4 | 7.5 | 9.0 |
| อัตราการขยายตัวเฉลี่ย | -4.8 | -9.4 | -7.3 | -10.7 | -8.9 | -9.4 |
ที่มา : การสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการ, กรมอนามัย, กระทรวงสาธารณสุข
: ประมวลผลโดย กองประเมินผลการพัฒนา, สศช
ตารางที่ 8 อัตราส่วนของความครอบคลุมการประกันสุขภาพแต่ละระบบ ปี 2540-2541
หน่วย : ร้อยละ
| ระบบประกันสุขภาพ | ปี 2540 | ปี 2541 |
| 1. โครงการรักษาพยาบาลผู้มีรายได้น้อยและบุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล | 44.7 | 45.1 |
| 2. สวัสดิการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ | 10.8 | 10.8 |
| 3. การประกันสุขภาพภาคบังคับ | 7.6 | 8.5 |
| 4. การประกันสุขภาพโดยความสมัครใจ | 13.3 | 15.9 |
| ผู้ได้รับการประกันสุขภาพ | 76.4 | 80.3 |
| ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ | 23.6 | 19.7 |
ที่มา: สำนักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 9 จำนวนผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอกของสถานบริการของรัฐ ปี 2539-2541
หน่วย : ล้านครั้ง
| หน่วยงาน | 2539 | 2540 | 2541 |
| | จำนวน | สัดส่วน | จำนวน | สัดส่วน | จำนวน | สัดส่วน |
| รพศ. + รพท.1/ | 15.5 | 19.6 | 16.8 | 19.1 | 18.1 | 18.8 |
| รพช. + รพ.สาขา2/ | 28.0 | 35.5 | 29.6 | 33.7 | 33.9 | 35.1 |
| สอ. + สสช.3/ | 35.4 | 44.9 | 41.5 | 47.2 | 44.5 | 46.1 |
| รวม | 78.9 | 100.0 | 7.9 | 100.0 | 96.5 | 100.0 |
หมายเหตุ : 1/ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
2/ โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลสาขา
3/ สถานีอนามัย/สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
ที่มา : ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2542
: ประมวลผลโดย กองประเมินผลการพัฒนา, สศช.